CLG414 YD13 151 000 KV+K1 离合器部件 CLUTCH AS
CLG414 YD13 151 000 KV+K1 离合器部件 CLUTCH AS

012 YD13 351 008 000 轴 (151) AXLE 1
040 0634 313 536 000 O 形圈 O-RING 1
050 0734 401 106 000 活塞环 38/35.2×2.0 PISTON RING 3
060 GB/T898-1988 000 螺柱 STUD 3
070 GB/T6170-2000 000 螺母 NUT 3
080 0769 120 468 000 调整垫片 REGULATING SHIM 1
100 YD13 351 006 000 齿轮(KV/R) Z=50 GEAR 1
110 0730 150 774 000 承磨垫 THRUST WASHER 1
130 YD13 351 007 000 轴承(WTB35×64×38) BEARING 1
140 4642 308 185 000 端垫 END SHIM 2
150 4644 353 051 000 活塞 PISTON 1
155 4644 353 051A 000 活塞 PISTON 1
160 0750 112 141 000 密封圈 PROF. SEAL RING 2
170 4644 351 094 000 止推垫圈 THRUST WASHER 1
174 4642 308 555 000 止推垫圈 THRUST WASHER 1
200 0750 112 140 000 密封圈 PROF SEAL RING 2
220 0732 041 183 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 2
230 4642 308 083 000 导向环 GUIDE RING 4
240 0630 351 346 000 挡圈 RETAINING RING 2
250 4642 308 084 000 导向环 GUIDE RING 2
260 0750 115 182 000 滚针轴承 NEEDLE SLEEVE 1
270 0730 513 610 000 挡圈 SNAP RING 1
280 0635 303 204 000 滚针轴承 NEEDLE SLEEVE 1
290 0730 513 611 000 挡圈 SNAP RING 1
300 0769 124 115 000 弹性挡圈 FLEXIBLE
RETAINING RING 2
310 0730 150 779 000 止推垫圈 THRUST WASHER 1
320 YD13 351 011 000 齿轮 Z=25 GEAR(K1) 1
324 0630 502 037 000 挡圈 RETAINING RING 1
330 0769 120 556 000 调整垫片 REGULATING SHIM 1
340 0750 115 109 000 滚针组 NEEDLE SET 1
350 4644 351 029 000 轴套 BUSH 1
352 GB/T308-1988 000 钢球 STEEL BAL 2
356 4642 315 035 000 圆柱销 STRAIGHT PIN 2
358 GB/T79-2000 000 螺钉 M12×20 SCREW 2
360 GB/T276-1994 000 轴承 BEARING 1
390 YD13 251 001 000 离合器组件 CLUTCH AS 1
420 0501 309 299 000 外摩擦片 S=2,0 EX.FRICTIONAL
DISC 13
432 4642 308 330 000 可调整内摩擦片 S=1.5 I.CLUTCH DISC 5
434 4642 308 332 000 可调整内摩擦片 S=2.0 I.CLUTCH DISC 6
436 0769 129 011 000 内摩擦片
S=1,5/2,0/2,5 IN FRICTIONAL DISC 1
440 0501 309 329 000 外摩擦片 O.CLUTCH DISC 9
450 4642 308 330A 000 内摩擦片 S=1.5 IN. FRICTIONAL DISC 6
452 4642 308 332A 000 内摩擦片 S=2.0 IN. FRICTIONAL DISC 1
456 0769 129 011A 000 内摩擦片
S=1,5/2,0/2,5 IN. FRICTIONAL DISC 1