4474 102 048 01 轮边减速器总成 OUTP
4474 102 048 01 轮边减速器总成 OUTP

0730 161 553 圆盘A=23.05 DISC 2
0730 161 552 圆盘A=23.10 DISC 2
0730 161 551 H 圆盘A=22.95 DISC 2
0730 161 550 圆盘A=22.90 DISC 2
0730 161 549 圆盘A=22.85 DISC 2
0730 161 548 圆盘A=22..80 DISC 2
0730 161 551 H 圆盘A=23.50 DISC 2
0730 161 552 圆盘A=23.45 DISC 2
0730 161 553 圆盘A=23.40 DISC 2
0730 161 554 圆盘A=23.35 DISC 2
162 4474 307 097 止推板 THRUST PLATE 2
170 4474 307 082 活塞 PISTON 2
172 4462 305 083 卡环 RETAINING RING 2
174 4462 305 014 卡环 RETAINING RING 2
176 0732 020 088 H 拉伸弹簧 TENSION SPRING 16
180 0734 317 100 U-形圈 U-RING 4
188 0734 317 196 档圈 BACK RING 2
192 0734 317 197 档圈 BACK RING 2
194 0501 312 493 阀杆导向环 PIST. GUIDE RING 2
196 0501 312 494 H 阀杆导向环 PIST. GUIDE RING 2
224 外摩擦片 O. CLUTCH DISC 10
4474 304 048 H 外摩擦片A=4.5 O. CLUTCH DISC 10
4474 304 049 外摩擦片A=4.0 O. CLUTCH DISC 10
230 0501 208 457 内摩擦片 I. CLUTCH DISC 8
240 4474 305 011 末端垫片 END SHIM 2
250 4474 306 213 太阳轮轴Z=17 SUN GEAR SHAFT 2
260 4474 306 188 H 离合器鼓Z=34 DISC CARRIER 2
266 4474 307 139 圆盘 DISC 2
270 0630 502 190 卡环285×5 RETAINING RING 2
280 4474 306 211 H 行星支架 PLANET CARRIER 2
282 螺塞 PLUG 2
282/010 0636 302 003 H 螺塞M16×1.5 PLUG 2
282/020 0634 306 523 O 形圈13×2 O-RING 2
290 0634 304 100 O 形圈310×2.5 O-RING 2
300 4464 306 161 H 行星齿轮Z=35 PLANET GEAR 8
304 0735 455 314 滚柱轴承 CY ROLL BEARING 8
310 0630 501 219 卡环54×1.8 RETAINING RING 8
320 止推垫圈(选用) THRUST WASHER 2
0730 106 148 H 止推垫圈S=5.0 THRUST WASHER 2
0730 106 592 止推垫圈S=6.0 THRUST WASHER 2
0730 106 975 止推垫圈S=6.0 THRUST WASHER 2