Description
LONKING LG853.08.09 XM60D-3514002 60505010001 60300000546 AIR BRAKE VALVE ASSEMBLY
| 47 | JB982-77 | 组合垫圈10 | Combined washer 10 | 10 | |
| 48 | ZL30E.5.12A | 倒退挡油管 | Reverse gear oil pipe | 1 | |
| 49 | ZL30E.5.14A | 二挡油管 | Gear Ⅱ oil pipe | 1 | |
| 50 | ZL30E.5.15A | 一挡油管 | Gear Ⅰ oil pipe | 1 | |
| 51 | ZL30E.5.16A | 倒挡润滑油管 | Reverse gear lubrication oil tube | 1 | |
| 52 | GB5626.2-85 | 接头体A8 | Adapter A8 | 2 | |
| 53 | ZL30E.5G.21 | 回油控制阀 | Oil-return control valve | 1 | |
| 54 | ZL30E.5-18 | 接头 | Connector | 1 | |
| 55 | GB/T5782-2000 | 螺栓M16×40 | Bolt M16×40 | 8 | |
| 56 | GB/T93-1987 | 垫圈16 | Washer 16 | 8 | |
| 57 | ZL30E.5.18A | 一轴润滑油管 | Shaft Ⅰ lubrication oil pipe | 1 | |
| 58 | GB5629.2-85 | 接头体A10 | Adapter A10 | 3 | |
| 59 | ZL30E.5.19A | 三轴润滑油管 | Shaft Ⅲ lubrication oil pipe | 1 | |
| 60 | ZL30E.5.6 | 支架 | Bracket | 1 | |
| 61 | ZL30E.5.13 | 加油管总成 | Oil-filling assembly | 1 | |
| 62 | ZL30E.5-22 | 制动支座 | Brake bracket | 1 | |
| 63 | ZL30E.5-21 | 制动立支座 | Vertical brake bracket | 1 | |
| 64 | ZL30E.5-32 | 密封垫 | Seal gasket | 3 | |
| 65 | ZL30E.5-29 | 调整垫圈 | Adjusting washer | 3sets | |
| 66 | HG4-339-66 | 骨架油封55×80×12 | Frame oil seal 55×80×12 | 1 | |
| 67 | ZL30E.5-25 | 垫圈 | Washer | 1 | |
| 68 | ZL30E.5-30 | 密封垫 | Seal gasket | 1 | |
| 69 | JB980-80 | 尼龙锁紧螺母M24×1.5 | Nylon lock nut M24×1.5 | 1 |
| 70 | ZL30E.5-27 | 输入法兰 | Input flange | 1 | |
| 71 | ZL30E.5-28 | 油封盖 | Oil seal cover | 1 | |
| 72 | ZL30E.5-17A | 端盖 | End cover | 2 | |
| 73 | ZL30E.5-23 | 后轴承端盖 | Rear bearing end cover | 1 | |
| 74 | HG4-339-66 | 骨架油封60×85×12 | Frame oil seal 60×85×12 | 2 | |
| 75 | ZL30E.5-24 | 后输出法兰 | Rear output flange | 1 | |
| 76 | ZL30E.5-20A | 输出轴 | Output shaft | 1 | |
| 77 | ZL30E.5.7(ZL30E.5B1.2) | 滤清器总成 | Filter assembly | 1 | |
| 78 | GB/T5782-2000 | 螺栓 M10×40 | Bolt M10×40 | 4 | |
| 79 | 402223 | 螺塞Z3/4″ 1″ | Plug Z3/4″ 1″ | 1 | |
| 80 | T305C-010 | 检油塞Z1/4″ 2″ | Oil check Z1/4″ 2″ | 1 | |
| 81 | ZL30E.5.1-9 | 丝堵 | Plug | 1 | |
| 82 | ZL30E.5.22A | 三档油管 | Gear Ⅲ oil pipe | 1 |







