Description
Loader Distribution valve D32A-16 DF25.3C 4120001054 SDLG 
| 1 | 4120001054004 | 端盖D32-1 | 3 | |
| 2 | 4120001054005 | 动臂阀杆D32-2 | 1 | |
| 3 | 4120001054006 | 阀体D32-4 | 1 | |
| 4 | 4030000608 | PO形圈GB1235-60*3.1 | 3 | |
| 5 | 4120001054007 | 弹簧D32-8 | 3 | |
| 6 | 4015000168 | 垫圈GB97.1-12EpZn-300HV | 3 | |
| 7 | 4011000087 | 螺栓GB5783-M12*20EpZn-8.8 | 3 | |
| 8 | 4120001054009 | 端盖D32-5 | 3 | |
| 9 | 4120001054010 | 弹簧D32-7 | 3 | |
| 10 | 4015000025
|
垫圈GB93-10-65Mn | 12 | |
| 11 | 4014000217 | 螺钉GB70.1-M10*100EpZn-8.8 | 6 | |
| 12 | 4120001054012 | 弹簧座D32-6 | 6 | |
| 13 | 7200000446 | O型圈 | 2 | |
| 14 | 4120001054014 | 补油阀盖D32-13 | 1 | |
| 15 | 4120001054015 | 弹簧D32-14 | 1 | |
| 16 | 4120001054016 | 补油阀D32-15 | 1 | |
| 17 | 4120001054017 | 螺塞D32A-10 | 3 | |
| 18 | 4120001054018 | O形圈8.9*2.3 | 3 | |
| 19 | 7200001075 | O形圈50*3.1 | 4 | |
| 20 | 4120001054020 | 辅助阀杆D32A-11 | 1 | |
| 21 | 4030000706 | O形圈GB1235-44*3.5 | 4 | |
| 22 | 4120001054022 | 阀盖D32-19 | 4 | |
| 23 | 4120001054023 | 弹簧D32-16 | 4 | |
| 24 | 4120001054024 | 单向阀D32-17 | 4 | |
| 25 | 4030000707 | O形圈GB1235-55*3.1 | 1 | |
| 26 | 4120001054026 | 转斗阀杆D32-12 | 1 | |
| 27 | 4014000115 | 螺钉GB70.1-M10*1.5*45EpZn-8.8 | 6 | |
| 28 | 4120001054003 | 小腔过载补油阀 | 1 | |
| 29 | 4120001054002 | 大腔过载补油阀 | 1 | |
| 30 | 4120001054029 | 堵头D32A-20 | 1 | |
| 31 | 4030000149 | O形圈GB1235-35*3.5 | 1 | |
| 32 | 4120001054030 | 螺栓D32A-21 | 5 | |
| 33 | 4120001054001 | 安全阀D32.2a-00 | 1 | |
| 34 | 4120001054031 | 阀体D32A-22 | 1 | |
| 35 | 4120001054032 | 堵头D32A-23 | 2 | |
| 36 | 4120001054033 | 阀杆接头D32-21 | 3 | |
| 37 | 4120001054034 | 调整垫片D32-9 | 1 | |
| 38 | 4120002303004 | 螺塞D32-3 | 3 | |
| 39 | 4030000011 | O形圈GB1235-20*2.4 | 3 |






